Du är här: Lönestatistik » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
Lön för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2008 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 21 100 kr | 20 800 kr | 16 700 kr | 25 000 kr |
Kvinnor | 19 400 kr | 20 000 kr | 14 800 kr | 23 300 kr |
Totalt | 20 100 kr | 20 300 kr | 15 300 kr | 24 000 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 18 900 kr | 18 400 kr | 15 000 kr | 22 900 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | 18 400 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.