Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
Lön för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 25 100 kr | 24 700 kr | 20 100 kr | 30 500 kr |
Kvinnor | 24 000 kr | 23 900 kr | 19 800 kr | 28 300 kr |
Totalt | 24 500 kr | 24 000 kr | 20 000 kr | 29 400 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | 20 000 kr | 49 900 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 31 000 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | 25 100 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.