Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Lön för sjuksköterskor, psykiatrisk vård 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 27 800 kr | 27 400 kr | 23 900 kr | 32 200 kr |
Kvinnor | 27 100 kr | 26 900 kr | 23 600 kr | 30 700 kr |
Totalt | 27 200 kr | 27 000 kr | 23 700 kr | 31 100 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 30 700 kr | 31 200 kr | 26 200 kr | 36 200 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 25 800 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 26 800 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för sjuksköterskor, psykiatrisk vård
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.