Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Sjuksköterskor, medicin/kirurgi
Lön för sjuksköterskor, medicin/kirurgi 2008 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 25 800 kr | 25 600 kr | 21 500 kr | 30 300 kr |
Kvinnor | 26 300 kr | 26 100 kr | 22 200 kr | 30 500 kr |
Totalt | 26 300 kr | 26 100 kr | 22 100 kr | 30 500 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | 29 200 kr | 28 200 kr | 24 100 kr | 34 900 kr |
Totalt | 30 300 kr | 28 800 kr | 24 300 kr | - |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 24 800 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 26 700 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för sjuksköterskor, medicin/kirurgi
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.