Du är här: Lönestatistik » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Koreografer och dansare
Lön för koreografer och dansare 2008 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 25 100 kr | 24 500 kr | 20 600 kr | 31 100 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för koreografer och dansare
» Lönestatistik för år: 2007, 2006, 2005.