Du är här: Lönestatistik » 2007 » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
Lön för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift 2007 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 19 800 kr | 19 100 kr | 16 600 kr | 23 600 kr |
Kvinnor | 18 200 kr | 18 300 kr | 15 000 kr | 21 400 kr |
Totalt | 19 000 kr | 18 800 kr | 15 700 kr | 22 600 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 18 800 kr | 18 000 kr | 15 000 kr | 25 000 kr |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 18 500 kr | 17 600 kr | 14 700 kr | 25 000 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | 18 700 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.