Du är här: Lönestatistik » 2007 » Kontor och kundservice » Dataregistrerare
Lön för dataregistrerare 2007 inom kontor och kundservice. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 22 300 kr | 21 600 kr | 19 300 kr | 26 600 kr |
Kvinnor | 22 800 kr | 22 300 kr | 19 400 kr | 26 400 kr |
Totalt | 22 700 kr | 22 200 kr | 19 400 kr | 26 500 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 21 200 kr | 20 800 kr | - | 27 500 kr |
Kvinnor | 22 400 kr | 22 000 kr | 16 400 kr | 27 800 kr |
Totalt | 22 100 kr | 21 600 kr | 15 900 kr | 27 800 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 21 600 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 22 300 kr |
Gymnasium | 21 200 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för dataregistrerare
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.