Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
Lön för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2007 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 21 400 kr | 22 900 kr | 16 200 kr | 26 900 kr |
Kvinnor | 24 300 kr | 24 300 kr | 22 500 kr | 26 700 kr |
Totalt | 22 500 kr | 23 300 kr | 16 300 kr | 26 700 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.