Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Agenter
Lön för agenter 2007 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 32 500 kr | 32 000 kr | - | 37 900 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för agenter
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.