Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Lön för sjuksköterskor, psykiatrisk vård 2007 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 26 600 kr | 26 100 kr | 23 100 kr | 30 800 kr |
Kvinnor | 26 100 kr | 25 700 kr | 23 000 kr | 29 800 kr |
Totalt | 26 200 kr | 25 800 kr | 23 000 kr | 30 000 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 24 800 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 25 500 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för sjuksköterskor, psykiatrisk vård
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.