Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Piloter m.fl.
Lön för piloter m.fl. 2007 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 44 200 kr | 44 900 kr | 36 900 kr | 50 300 kr |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 43 400 kr | 44 800 kr | 34 900 kr | 50 300 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 58 300 kr | 55 700 kr | 26 200 kr | 95 400 kr |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 58 300 kr | 55 700 kr | 25 500 kr | 95 400 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 65 535 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 56 300 kr |
Gymnasium | 54 900 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för piloter m.fl.
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.