Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Distriktssköterskor
Lön för distriktssköterskor 2007 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 26 700 kr | 26 300 kr | 23 600 kr | 30 100 kr |
Kvinnor | 25 900 kr | 25 500 kr | 23 600 kr | 28 700 kr |
Totalt | 25 900 kr | 25 500 kr | 23 600 kr | 28 700 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | 27 200 kr | 24 500 kr | 52 200 kr |
Totalt | - | - | 24 500 kr | 52 200 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 25 900 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 27 700 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för distriktssköterskor
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.