Du är här: Lönestatistik » 2007 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Barnsjuksköterskor
Lön för barnsjuksköterskor 2007 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 26 200 kr | 25 600 kr | 23 400 kr | 29 900 kr |
Kvinnor | 25 800 kr | 25 400 kr | 23 500 kr | 28 500 kr |
Totalt | 25 800 kr | 25 400 kr | 23 500 kr | 28 500 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | 30 700 kr | - | 22 600 kr | 40 000 kr |
Totalt | 30 600 kr | - | 22 600 kr | 40 000 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 25 600 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 25 300 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för barnsjuksköterskor
» Lönestatistik för år: 2008, 2006, 2005.