Du är här: Lönestatistik » 2006 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Agenter
Lön för agenter 2006 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 31 400 kr | 30 000 kr | - | 45 400 kr |
Kvinnor | 26 200 kr | 27 400 kr | 16 000 kr | 34 100 kr |
Totalt | 29 300 kr | 28 500 kr | 16 500 kr | 45 400 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | 24 200 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för agenter
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.