Du är här: Lönestatistik » 2006 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Distriktssköterskor
Lön för distriktssköterskor 2006 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 26 100 kr | 25 400 kr | 23 200 kr | 30 300 kr |
Kvinnor | 25 100 kr | 24 700 kr | 22 900 kr | 27 800 kr |
Totalt | 25 100 kr | 24 700 kr | 22 900 kr | 27 900 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | 26 700 kr | 26 000 kr | 23 600 kr | 29 100 kr |
Totalt | 26 700 kr | 26 000 kr | 23 600 kr | 29 100 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 24 700 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 24 600 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för distriktssköterskor
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2005.