Du är här: Lönestatistik » 2005 » Bygg, tillverkning och hantverk » Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Lön för byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 2005 inom bygg, tillverkning och hantverk. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 19 900 kr | 19 600 kr | 17 700 kr | 22 300 kr |
Kvinnor | 21 300 kr | 21 400 kr | 20 000 kr | 22 500 kr |
Totalt | 19 900 kr | 19 700 kr | 17 700 kr | 22 300 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 23 400 kr | 23 200 kr | 19 400 kr | 27 900 kr |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 23 400 kr | 23 200 kr | 19 300 kr | 27 900 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 22 300 kr |
Gymnasium | 22 500 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.