Du är här: Lönestatistik » 2005 » Jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske » Husdjursuppfödare och husdjursskötare
Lön för husdjursuppfödare och husdjursskötare 2005 inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 18 700 kr | 18 400 kr | 15 300 kr | 21 100 kr |
Kvinnor | 18 300 kr | 17 900 kr | 15 000 kr | 21 300 kr |
Totalt | 18 400 kr | 18 100 kr | 15 100 kr | 21 100 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 18 000 kr | 17 400 kr | 15 000 kr | 21 600 kr |
Kvinnor | 17 900 kr | 17 100 kr | 14 200 kr | 21 700 kr |
Totalt | 18 000 kr | 17 300 kr | 14 900 kr | 21 700 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | 17 000 kr |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för husdjursuppfödare och husdjursskötare
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.