Du är här: Lönestatistik » 2005 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
Lön för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning 2005 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | 22 000 kr | 23 000 kr | 15 800 kr | 26 000 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | - |
Eftergymnasial mindre än 3 år | - |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhållning
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.