Du är här: Lönestatistik » 2005 » Arbete med krav på kortare högskoleutbildning » Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Lön för sjuksköterskor, psykiatrisk vård 2005 inom arbete med krav på kortare högskoleutbildning. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 25 100 kr | 24 700 kr | 21 900 kr | 29 100 kr |
Kvinnor | 24 500 kr | 24 100 kr | 21 600 kr | 28 100 kr |
Totalt | 24 700 kr | 24 200 kr | 21 700 kr | 28 400 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | - | - | - | - |
Totalt | - | - | - | - |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 23 300 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 23 600 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för sjuksköterskor, psykiatrisk vård
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.