Du är här: Lönestatistik » 2005 » Arbete med krav på teoretisk specialkompetens » Barnsjuksköterskor
Lön för barnsjuksköterskor 2005 inom arbete med krav på teoretisk specialkompetens. Alla belopp som visas är bruttolöner(lön innan skatt) och lönestatistik finns för både privat och offentligt anställda.
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | 24 400 kr | 23 500 kr | 22 100 kr | 27 400 kr |
Kvinnor | 24 100 kr | 23 700 kr | 22 000 kr | 26 800 kr |
Totalt | 24 100 kr | 23 700 kr | 22 000 kr | 26 800 kr |
Medellön | Medianlön | 10:percentilen | 90:e percentilen | |
---|---|---|---|---|
Män | - | - | - | - |
Kvinnor | 24 900 kr | 25 000 kr | 21 800 kr | 27 000 kr |
Totalt | 24 900 kr | 25 000 kr | 21 700 kr | 27 000 kr |
Utbildningsnivå | Medellön |
---|---|
Eftergymnasial 3 år eller mer | 23 900 kr |
Eftergymnasial mindre än 3 år | 23 900 kr |
Gymnasium | - |
Källa: Medlingsinstitutet
» Jämför löner för barnsjuksköterskor
» Lönestatistik för år: 2008, 2007, 2006.